Lunes
40 min · Alta| 개 운동 | 세트 | 반복 | 휴식 |
|---|---|---|---|
| 버피 (Burpees) | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| 마운틴 클라이머 (Mountain Climbers) | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| 박수 푸시업 | 4 | 12, 12, 12, 12 | 60s |
| 점프 스쿼트 | 4 | 20, 20, 20, 20 | 60s |
| 하이 니즈 (무릎 높이 들기) | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
짧은 휴식으로 칼로리 소모와 EPOC 효과를 극대화하는 고밀도 루틴이에요. 근력과 대사성 유산소를 결합한 서킷이에요.
모든 종목이 애니메이션과 상세 수행법이 있는 항목으로 연결됩니다.
| 개 운동 | 세트 | 반복 | 휴식 |
|---|---|---|---|
| 버피 (Burpees) | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| 마운틴 클라이머 (Mountain Climbers) | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| 박수 푸시업 | 4 | 12, 12, 12, 12 | 60s |
| 점프 스쿼트 | 4 | 20, 20, 20, 20 | 60s |
| 하이 니즈 (무릎 높이 들기) | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| 개 운동 | 세트 | 반복 | 휴식 |
|---|---|---|---|
| 풀업 (Pull Ups) | 4 | 10, 10, 10, 10 | 60s |
| 니 레이즈 (봉) | 4 | 20, 20, 20, 20 | 30s |
| 점프 런지 | 4 | 16, 16, 16, 16 | 60s |
| 일반 푸시업 | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| 버피 (Burpees) | 3 | 12, 12, 12 | 60s |
| 개 운동 | 세트 | 반복 | 휴식 |
|---|---|---|---|
| 친업 (Chin Ups) | 4 | 12, 12, 12, 12 | 45s |
| 평행봉 딥스 | 4 | 15, 15, 15, 15 | 45s |
| 에어 스쿼트 (자유 스쿼트) | 4 | 30, 30, 30, 30 | 45s |
| 플랭크 (등척성 플랭크) | 4 | 45s, 45s, 45s, 45s | 30s |
| 마운틴 클라이머 (Mountain Climbers) | 3 | 30s, 30s, 30s | 30s |
| 개 운동 | 세트 | 반복 | 휴식 |
|---|---|---|---|
| V-업스 (V-Ups) | 4 | 20, 20, 20, 20 | 30s |
| 버피 (Burpees) | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| 호주식 풀업 (Australian Pull Ups) | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| 런지 (Lunges) | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| 클로즈 푸시업 | 4 | 15, 15, 15, 15 | 45s |
이 플랜들은 좋은 출발점입니다. 앱은 체인별 실제 점수와 보유 장비로 하나를 만들어 줍니다.
무료 다운로드 · Pro는 선택, 월 4.99유로부터