Lunes
40 min · Alta| exercices | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| Burpees | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| Mountain Climbers | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| Pompes Explosives | 4 | 12, 12, 12, 12 | 60s |
| Squats Sautés | 4 | 20, 20, 20, 20 | 60s |
| High Knees | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
Routine à haute densité avec des temps de repos courts pour maximiser la dépense calorique et l'effet EPOC. Circuits combinant force et cardio métabolique.
Chaque exercice renvoie à sa fiche avec l'animation et l'exécution détaillée.
| exercices | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| Burpees | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| Mountain Climbers | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| Pompes Explosives | 4 | 12, 12, 12, 12 | 60s |
| Squats Sautés | 4 | 20, 20, 20, 20 | 60s |
| High Knees | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| exercices | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| Pull-up | 4 | 10, 10, 10, 10 | 60s |
| Knee Raises (Barre) | 4 | 20, 20, 20, 20 | 30s |
| Fentes Sautées | 4 | 16, 16, 16, 16 | 60s |
| Pompes | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| Burpees | 3 | 12, 12, 12 | 60s |
| exercices | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| Chin-up | 4 | 12, 12, 12, 12 | 45s |
| Dips sur Barres | 4 | 15, 15, 15, 15 | 45s |
| Air Squat | 4 | 30, 30, 30, 30 | 45s |
| Planche | 4 | 45s, 45s, 45s, 45s | 30s |
| Mountain Climbers | 3 | 30s, 30s, 30s | 30s |
| exercices | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| V-Ups | 4 | 20, 20, 20, 20 | 30s |
| Burpees | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| Australian Pull-ups | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| Fentes | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| Pompes Serrées | 4 | 15, 15, 15, 15 | 45s |
Ces programmes sont de bons points de départ. L'appli en construit un à partir de ton score réel par chaîne et du matériel que tu possèdes.
Téléchargement gratuit · Pro optionnel à partir de 4,99 €/mois