Lunes
40 min · Alta| व्यायाम | सेट | रेप | आराम |
|---|---|---|---|
| बर्पीज़ | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| माउंटेन क्लाइंबर्स | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| क्लैप पुशअप | 4 | 12, 12, 12, 12 | 60s |
| जंप स्क्वैट्स | 4 | 20, 20, 20, 20 | 60s |
| हाई नीज़ | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
कैलोरी खर्च और EPOC प्रभाव को अधिकतम करने के लिए छोटे आराम के साथ उच्च-घनत्व रूटीन। ताकत और मेटाबॉलिक कार्डियो को मिलाने वाले सर्किट।
हर व्यायाम अपने पन्ने से जुड़ा है जहाँ एनिमेशन और विस्तृत तरीक़ा है।
| व्यायाम | सेट | रेप | आराम |
|---|---|---|---|
| बर्पीज़ | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| माउंटेन क्लाइंबर्स | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| क्लैप पुशअप | 4 | 12, 12, 12, 12 | 60s |
| जंप स्क्वैट्स | 4 | 20, 20, 20, 20 | 60s |
| हाई नीज़ | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| व्यायाम | सेट | रेप | आराम |
|---|---|---|---|
| पुल अप्स | 4 | 10, 10, 10, 10 | 60s |
| नी रेज़ (बार पर) | 4 | 20, 20, 20, 20 | 30s |
| जंप लंजेस | 4 | 16, 16, 16, 16 | 60s |
| स्टैंडर्ड पुशअप | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| बर्पीज़ | 3 | 12, 12, 12 | 60s |
| व्यायाम | सेट | रेप | आराम |
|---|---|---|---|
| चिन अप्स | 4 | 12, 12, 12, 12 | 45s |
| पैरालेल बार डिप्स | 4 | 15, 15, 15, 15 | 45s |
| फ्री स्क्वैट | 4 | 30, 30, 30, 30 | 45s |
| प्लैंक (आइसोमेट्रिक) | 4 | 45s, 45s, 45s, 45s | 30s |
| माउंटेन क्लाइंबर्स | 3 | 30s, 30s, 30s | 30s |
| व्यायाम | सेट | रेप | आराम |
|---|---|---|---|
| V-अप्स | 4 | 20, 20, 20, 20 | 30s |
| बर्पीज़ | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| ऑस्ट्रेलियन पुल अप | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| लंजेस (Lunges) | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| क्लोज़ ग्रिप पुशअप | 4 | 15, 15, 15, 15 | 45s |
ये प्लान अच्छे शुरुआती बिंदु हैं। ऐप आपके चेन-वार असली स्कोर और आपके उपकरण से एक बनाता है।
डाउनलोड मुफ़्त · Pro वैकल्पिक, €4.99/माह से