Lunes
40 min · Alta| esercizi | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Burpees | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| Mountain Climbers | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| Flessioni Esplosive | 4 | 12, 12, 12, 12 | 60s |
| Jump Squats | 4 | 20, 20, 20, 20 | 60s |
| High Knees | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
Routine ad alta densità con recuperi brevi per massimizzare il dispendio calorico e l'effetto EPOC. Circuiti che combinano forza e cardio metabolico.
Ogni esercizio rimanda alla sua scheda con l'animazione e l'esecuzione dettagliata.
| esercizi | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Burpees | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| Mountain Climbers | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| Flessioni Esplosive | 4 | 12, 12, 12, 12 | 60s |
| Jump Squats | 4 | 20, 20, 20, 20 | 60s |
| High Knees | 4 | 30s, 30s, 30s, 30s | 30s |
| esercizi | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Pull-up | 4 | 10, 10, 10, 10 | 60s |
| Knee Raises (Sbarra) | 4 | 20, 20, 20, 20 | 30s |
| Jumping Lunges | 4 | 16, 16, 16, 16 | 60s |
| Flessioni | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| Burpees | 3 | 12, 12, 12 | 60s |
| esercizi | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Chin-up | 4 | 12, 12, 12, 12 | 45s |
| Dip alle Parallele | 4 | 15, 15, 15, 15 | 45s |
| Air Squat | 4 | 30, 30, 30, 30 | 45s |
| Plank | 4 | 45s, 45s, 45s, 45s | 30s |
| Mountain Climbers | 3 | 30s, 30s, 30s | 30s |
| esercizi | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| V-Ups | 4 | 20, 20, 20, 20 | 30s |
| Burpees | 4 | 15, 15, 15, 15 | 60s |
| Australian Pull-ups | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| Lunges | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| Flessioni Strette | 4 | 15, 15, 15, 15 | 45s |
Questi programmi sono buoni punti di partenza. L'app ne costruisce uno sul tuo punteggio reale per catena e sull'attrezzatura che hai.
Download gratuito · Pro opzionale da 4,99 €/mese