Lunes
45 min · Media| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| 通常の腕立て伏せ | 4 | 12, 12, 10, 10 | 90s |
| オーストラリアンプルアップ | 4 | 12, 12, 10, 10 | 90s |
| エアスクワット | 4 | 15, 15, 15, 15 | 90s |
| プランクホールド | 3 | 45s, 45s, 60s | 60s |
| ダイヤモンド腕立て伏せ | 3 | 10, 10, 8 | 60s |
| ランジ | 3 | 12, 12, 12 | 60s |
週3日の全身トレーニングルーティン。初心者から中級者に最適です。各筋肉を週2〜3回鍛え、タンパク質合成を最大化します。
各種目は、アニメーションと詳細な実施方法が載った項目にリンクしています。
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| 通常の腕立て伏せ | 4 | 12, 12, 10, 10 | 90s |
| オーストラリアンプルアップ | 4 | 12, 12, 10, 10 | 90s |
| エアスクワット | 4 | 15, 15, 15, 15 | 90s |
| プランクホールド | 3 | 45s, 45s, 60s | 60s |
| ダイヤモンド腕立て伏せ | 3 | 10, 10, 8 | 60s |
| ランジ | 3 | 12, 12, 12 | 60s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| プルアップ | 4 | 8, 8, 6, 6 | 120s |
| 平行棒ディップス | 4 | 10, 10, 8, 8 | 120s |
| ブルガリアンスクワット | 3 | 10, 10, 10 | 90s |
| レッグレイズ(バー) | 3 | 12, 12, 10 | 60s |
| チンアップ | 3 | 8, 8, 6 | 90s |
| カーフレイズ | 4 | 20, 20, 20, 20 | 45s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| ディクライン腕立て伏せ | 4 | 12, 10, 10, 8 | 90s |
| オーストラリアンチンアップ | 4 | 12, 10, 10, 10 | 90s |
| ジャンプスクワット | 4 | 12, 12, 10, 10 | 120s |
| V字腹筋(V-Ups) | 3 | 15, 15, 12 | 60s |
| パイクプッシュアップ | 3 | 10, 10, 8 | 90s |
| ジャンピングランジ | 3 | 10, 10, 10 | 90s |
これらは良い出発点です。アプリはチェーンごとの実測スコアと手持ちの器具から 1 つ組み立てます。
ダウンロード無料 ・ Pro は任意、月額 4.99 ユーロから