Lunes
50 min · Alta| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| 通常の腕立て伏せ | 4 | 15, 15, 12, 12 | 90s |
| 平行棒ディップス | 4 | 12, 12, 10, 10 | 120s |
| パイクプッシュアップ | 4 | 12, 10, 10, 8 | 90s |
| ナロー腕立て伏せ | 3 | 12, 10, 10 | 60s |
| 床での上腕三頭筋エクステンション | 3 | 15, 15, 15 | 60s |
週6日のPPLルーティンで最大限の筋肥大を狙います。各筋群を高ボリュームで週2回鍛えます。しっかりした回復が必要です。
各種目は、アニメーションと詳細な実施方法が載った項目にリンクしています。
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| 通常の腕立て伏せ | 4 | 15, 15, 12, 12 | 90s |
| 平行棒ディップス | 4 | 12, 12, 10, 10 | 120s |
| パイクプッシュアップ | 4 | 12, 10, 10, 8 | 90s |
| ナロー腕立て伏せ | 3 | 12, 10, 10 | 60s |
| 床での上腕三頭筋エクステンション | 3 | 15, 15, 15 | 60s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| プルアップ | 4 | 10, 10, 8, 8 | 120s |
| チンアップ | 4 | 10, 8, 8, 8 | 120s |
| オーストラリアンプルアップ | 4 | 15, 15, 12, 12 | 90s |
| リングフェイスプル | 3 | 15, 15, 15 | 60s |
| プランクホールド | 3 | 60s, 60s, 60s | 45s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| エアスクワット | 4 | 20, 20, 20, 20 | 90s |
| ブルガリアンスクワット | 4 | 12, 12, 10, 10 | 120s |
| ランジ | 4 | 15, 15, 15, 15 | 90s |
| カーフレイズ | 5 | 20, 20, 20, 20, 20 | 45s |
| レッグレイズ(バー) | 3 | 15, 15, 12 | 60s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| ディクライン腕立て伏せ | 4 | 15, 12, 12, 10 | 120s |
| リングディップス | 4 | 10, 10, 8, 8 | 120s |
| 壁ハンドスタンドプッシュアップ(HSPU) | 3 | 8, 6, 6 | 120s |
| アーチャー腕立て伏せ | 3 | 8, 8, 8 | 90s |
| 壁を使った上腕三頭筋エクステンション | 3 | 15, 15, 15 | 45s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| ワイドプルアップ | 4 | 10, 8, 8, 8 | 120s |
| L-シット懸垂 | 3 | 8, 8, 6 | 120s |
| タックフロントレバー | 4 | 15s, 15s, 15s, 15s | 90s |
| アーチャー懸垂 | 3 | 6, 6, 6 | 120s |
| スキンザキャット | 3 | 5, 5, 5 | 90s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| ピストルスクワット(補助あり) | 4 | 8, 8, 6, 6 | 120s |
| フリーコサックスクワット | 4 | 12, 12, 10, 10 | 90s |
| ジャンプスクワット | 4 | 15, 15, 12, 12 | 120s |
| シシースクワット | 3 | 10, 10, 10 | 90s |
| トゥーズトゥーバー | 3 | 8, 8, 8 | 90s |
これらは良い出発点です。アプリはチェーンごとの実測スコアと手持ちの器具から 1 つ組み立てます。
ダウンロード無料 ・ Pro は任意、月額 4.99 ユーロから