Lunes
45 min · Alta| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| スキャプラプル | 4 | 10, 10, 10, 10 | 60s |
| タックフロントレバー | 5 | 20s, 20s, 20s, 20s, 15s | 120s |
| プルアップ | 4 | 8, 8, 8, 8 | 120s |
| フロントレバーレイズ | 4 | 6, 6, 6, 6 | 120s |
| オーストラリアンプルアップ | 3 | 15, 15, 15 | 60s |
フロントレバー、マッスルアップ、ハンドスタンドプッシュアップなど、カリステニクスのスキル習得に特化したルーティン。テクニック、特化した筋力、補助種目を含みます。
各種目は、アニメーションと詳細な実施方法が載った項目にリンクしています。
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| スキャプラプル | 4 | 10, 10, 10, 10 | 60s |
| タックフロントレバー | 5 | 20s, 20s, 20s, 20s, 15s | 120s |
| プルアップ | 4 | 8, 8, 8, 8 | 120s |
| フロントレバーレイズ | 4 | 6, 6, 6, 6 | 120s |
| オーストラリアンプルアップ | 3 | 15, 15, 15 | 60s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| ストリクトマッスルアップ | 5 | 3, 3, 3, 3, 3 | 180s |
| 爆発的懸垂 | 4 | 6, 6, 6, 6 | 120s |
| リングディップス | 4 | 10, 10, 8, 8 | 120s |
| ロシアンディップス | 3 | 6, 6, 6 | 120s |
| タイプライター懸垂 | 3 | 4, 4, 4 | 150s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| 壁ハンドスタンドプッシュアップ(HSPU) | 5 | 6, 6, 5, 5, 5 | 150s |
| タックプランシェホールド | 5 | 15s, 15s, 15s, 15s, 15s | 120s |
| 疑似プランシェプッシュアップ(PPPU) | 4 | 10, 10, 10, 10 | 120s |
| パイクプッシュアップ | 4 | 12, 12, 12, 12 | 90s |
| プランシェリーン | 4 | 20s, 20s, 20s, 20s | 90s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| アドバンストタックフロントレバー | 5 | 15s, 15s, 15s, 15s, 15s | 120s |
| アイスクリームメーカー | 4 | 8, 8, 8, 8 | 120s |
| ストラドルフロントレバー | 3 | 8s, 8s, 8s | 150s |
| OAPUネガティブ | 3 | 5, 5, 5 | 180s |
| タックバックレバー | 3 | 20s, 20s, 20s | 90s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| エアスクワット | 4 | 25, 25, 25, 25 | 90s |
| ブルガリアンスクワット | 4 | 12, 12, 12, 12 | 90s |
| ドラゴンフラッグタック | 4 | 8, 8, 8, 8 | 120s |
| ウィンドシールドワイパー | 3 | 10, 10, 10 | 90s |
| ヒューマンフラッグタック | 3 | 15s, 15s, 15s | 120s |
これらは良い出発点です。アプリはチェーンごとの実測スコアと手持ちの器具から 1 つ組み立てます。
ダウンロード無料 ・ Pro は任意、月額 4.99 ユーロから