Lunes
45 min · Alta| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| プルアップ | 5 | 8, 8, 8, 8, 8 | 120s |
| 爆発的懸垂 | 5 | 5, 5, 5, 5, 5 | 120s |
| スキャプラプル | 4 | 12, 12, 12, 12 | 60s |
| プルアップネガティブ | 3 | 8s, 8s, 8s | 90s |
| アイソメトリック懸垂 | 3 | 10s, 10s, 10s | 60s |
初めてのマッスルアップ習得、またはテクニック向上のための専門プログラム。爆発力、トランジション、ディップス筋力のトレーニングを含みます。
各種目は、アニメーションと詳細な実施方法が載った項目にリンクしています。
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| プルアップ | 5 | 8, 8, 8, 8, 8 | 120s |
| 爆発的懸垂 | 5 | 5, 5, 5, 5, 5 | 120s |
| スキャプラプル | 4 | 12, 12, 12, 12 | 60s |
| プルアップネガティブ | 3 | 8s, 8s, 8s | 90s |
| アイソメトリック懸垂 | 3 | 10s, 10s, 10s | 60s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| 平行棒ディップス | 5 | 12, 12, 10, 10, 10 | 120s |
| 直線バーディップス | 4 | 8, 8, 8, 8 | 120s |
| ロシアンディップス | 4 | 6, 6, 6, 6 | 120s |
| ナロー腕立て伏せ | 3 | 12, 12, 12 | 60s |
| 床での上腕三頭筋エクステンション | 3 | 15, 15, 15 | 60s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| ストリクトマッスルアップ | 5 | 3, 3, 3, 3, 3 | 180s |
| コマンド懸垂 | 4 | 8, 8, 8, 8 | 120s |
| チンアップ | 4 | 10, 10, 10, 10 | 90s |
| タイプライター懸垂 | 3 | 4, 4, 4 | 150s |
| L-シット懸垂 | 3 | 6, 6, 6 | 120s |
| 種目 | セット | レップ | 休憩 |
|---|---|---|---|
| バンド補助懸垂 | 5 | 6, 6, 6, 6, 6 | 120s |
| ジャンプスクワット | 4 | 15, 15, 15, 15 | 90s |
| トゥーズトゥーバー | 4 | 8, 8, 8, 8 | 90s |
| ホローボディホールド | 3 | 30s, 30s, 30s | 60s |
| リングディップス | 3 | 10, 10, 10 | 120s |
これらは良い出発点です。アプリはチェーンごとの実測スコアと手持ちの器具から 1 つ組み立てます。
ダウンロード無料 ・ Pro は任意、月額 4.99 ユーロから