Lunes
45 min · Alta| exercícios | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Pull Ups | 5 | 5, 5, 5, 5, 5 | 180s |
| Flexões Regulares | 5 | 8, 8, 8, 8, 8 | 180s |
| Chin Ups | 4 | 6, 6, 6, 6 | 150s |
| Mergulhos nas Paralelas | 4 | 8, 8, 8, 8 | 150s |
| Prancha Isométrica | 3 | 60s, 60s, 60s | 60s |
Split Upper/Lower de 4 dias. Dias A focados em força com poucas repetições, dias B em hipertrofia com mais volume. Equilíbrio perfeito.
Cada exercício leva à sua ficha com a animação e a execução detalhada.
| exercícios | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Pull Ups | 5 | 5, 5, 5, 5, 5 | 180s |
| Flexões Regulares | 5 | 8, 8, 8, 8, 8 | 180s |
| Chin Ups | 4 | 6, 6, 6, 6 | 150s |
| Mergulhos nas Paralelas | 4 | 8, 8, 8, 8 | 150s |
| Prancha Isométrica | 3 | 60s, 60s, 60s | 60s |
| exercícios | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Agachamento Livre | 5 | 15, 15, 15, 15, 15 | 120s |
| Agachamento Búlgaro | 4 | 10, 10, 10, 10 | 120s |
| Afundos (Lunges) | 4 | 12, 12, 12, 12 | 90s |
| Elevação de Panturrilhas | 5 | 25, 25, 25, 25, 25 | 45s |
| Leg Raises (Barra) | 3 | 12, 12, 12 | 60s |
| exercícios | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Australian Pull Ups | 4 | 15, 15, 15, 15 | 90s |
| Flexões Declinadas | 4 | 15, 12, 12, 12 | 90s |
| Barras Fixas Fechadas | 3 | 10, 10, 10 | 90s |
| Pike Push Ups | 3 | 12, 12, 10 | 90s |
| V-Ups | 3 | 20, 20, 15 | 60s |
| Face Pulls em Argolas | 3 | 15, 15, 15 | 60s |
| exercícios | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Agachamentos com Salto | 4 | 15, 15, 15, 15 | 120s |
| Cossack Squats Livres | 4 | 12, 12, 12, 12 | 90s |
| Afundos com Salto | 3 | 12, 12, 12 | 120s |
| Pistol Squat Assistido | 3 | 8, 8, 8 | 120s |
| Hollow Body Hold | 3 | 30s, 30s, 30s | 45s |
Estes planos são bons pontos de partida. O app monta um a partir da sua pontuação real por cadeia e do equipamento que você tem.
Download grátis · Pro opcional a partir de € 4,99/mês